热电偶用复合金属套管型号标记方法
DZFG□—□ x □ x □
1 2 3 4
| 位号 | 类别 | 符号 | 符号含义 |
| DZFG | 大正复合金属套管 | ||
| 1 | 材质 | 1 | 外层Cr25Ni20/内层1Cr18Ni9Ti |
| 2 | 外层GH3039/内层1Cr18Ni9Ti | ||
| 3 | 外层GH3039/内层Cr25Ni20 | ||
| 4 | 外层3YC52/内层1Cr18Ni9Ti | ||
| 5 | 外层3YC52/内层Cr25Ni20 | ||
| 6 | 外层FeCrAl/内层1Cr18Ni9Ti | ||
| 7 | 外层FeCrAl/内层Cr25Ni20 | ||
| 2 | 外径 | 直接标注:Φ16~25,单位mm | |
| 3 | 总壁厚 | 直接标注:2.5~6,单位mm | |
| 4 | 长度 | 直接标注:L=500~5000,单位mm | |
团结协作 不断改进 追求一流
